普通(tong)精(jing)度(du)卧轴矩台(tai)平(ping)面磨床
本(ben)机(ji)(ji)床(chuang)(chuang)是在(zai)M7130卧轴(zhou)矩台平面(mian)磨床(chuang)(chuang)的基础上改进设计而成(cheng)的,适用于各(ge)种机(ji)(ji)械(xie)加(jia)工(gong)车(che)间(jian)和机(ji)(ji)修车(che)间(jian)。
随机附件 | |||
---|---|---|---|
电磁吸盘 | 1块 | 砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1套 |
砂轮平衡心轴 | 1副 | 砂轮平衡架 | 1件 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | 机床调整垫铁 | 1套 |
特殊附件(另行计价) | |||
金刚石砂轮刀 | 1支 | 正弦平口钳(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工作台(tai)纵(zong)向(xiang)运动由叶片油(you)泵驱动,运转平稳,噪(zao)声小,油(you)池温(wen)升(sheng)低,精度达到卧轴(zhou)矩台(tai)平面(mian)磨床(chuang)国家(jia)标准。
■ 可进(jin)行(xing)槽和凸缘侧面的磨削。
■ 磨头横(heng)向进给(ji)机构,有液压自动进给(ji)和手动进给(ji),操作方便。
■ 磨(mo)头垂直运动有(you)快(kuai)速升(sheng)降(jiang)机(ji)构(gou)。
■ 磨头(tou)电机和油泵电机均采(cai)用Y 系列电机,电气贯(guan)彻国家安(an)全标准(zhun)。
■ 外形美观(guan),机床留有安(an)装数显装置的(de)位置。
型号: | M7132H | |||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×1000 | |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 320×1000×400 | ||
工作台纵向行程(最大) | mm | 1100 | ||
工作台速度(无级) | m/min | 3-27 | ||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | ||
工作台承载量 | kg | 499 | ||
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | |
磨头的最大进程 | 横向(手动或液动) | mm | 360 | |
垂直(手动) | mm | 400 | ||
垂直进给 | 手动每格 | mm | 0.01 | |
手动每转 | mm | 1.00 | ||
连续进给速度(无级)测量时纵向运动应停止 | m/min | 0.5-3 | ||
工作台每行程断续进给量(无级变速) | mm | 5-25 | ||
磨头快速机动速度 | mm/min | ≥ 500 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Ф350×40×Ф127 | ||
电机功率 | 电机总功率 | kW | 9 | |
磨头电机功率 | kW | 5.5 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
机床重量 | 净重( 约) | kg | 3500 | |
毛重( 约) | kg | 4000 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2295×1673×2035 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2600×1750×2400 |
公司名称:浙江杭机股份有限公司
地址:杭州市西湖区学院路50号杭机大厦
电话:400-090-5999
版权所有:浙江杭机股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.photos35.com All rights reserved