普通精度(du)卧(wo)轴矩(ju)台平面(mian)磨(mo)床(chuang)
本机床采用(yong)砂轮周边进行磨削,可磨削钢材、铸(zhu)铁和有色金(jin)属(shu)制成的各类工件平(ping)面。适用(yong)于各种机械加工车(che)(che)间(jian)(jian)和机修车(che)(che)间(jian)(jian)。
随机附件 | |||
---|---|---|---|
电磁吸盘 | 1块 | 砂轮修整器(不附金刚石砂轮刀) | 1套 |
砂轮平衡心轴 | 1副 | 砂轮平衡架 | 1件 |
砂轮卡盘连砂轮 | 2套 | 机床调整垫铁 | 1套 |
特殊附件(另行计价) | |||
金刚石砂轮刀 | 1支 | 正弦平口钳(ZPQ-150) | 1件 |
■ 工(gong)作台面加长至2~4 米,特别适用加工(gong)纺(fang)织机械的(de)刀剪模具、模板(ban)、针板(ban)等较(jiao)长的(de)工(gong)件。
■ 工作(zuo)台纵向(xiang)运动和磨头横(heng)向(xiang)进(jin)给均(jun)采用(yong)液(ye)压驱动,横(heng)向(xiang)进(jin)给也可以手动。
■ 垂直进给(ji)带(dai)快速升降,也(ye)可手动(dong),砂轮轴采用装入式电动(dong)机驱(qu)动(dong)。
型号: | HZ-033/2S | HZ-033/3S | HZ-033/4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 | |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | ||
工作台纵向行程(最大) | mm | 2050 | 2550 | 4300 | ||
工作台速度(无级) | m/min | 3-17 | 3-25 | 3-22 | ||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | ||||
工作台承载量(最大) | kg | 798 | 1240 | 2000 | ||
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 600 | ||
磨头的最 大进程(cheng) | 横向(手动或液动) | mm | 350 | |||
垂直(手动) | mm | 400 | ||||
手动垂直 进刀 | 手轮每格和垂(chui)直(zhi)进(jin)刀(dao)量 | mm | 0.01 | |||
手轮每转和(he)垂直(zhi)进刀(dao)量(liang) | mm | 1 | ||||
液压横向 进刀 | 连续进刀速度 | m/min | 0.5-3 | |||
断续进刀量 | 3-30mm/工作台每行程 | |||||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Ф350×40×Ф127 | Ф400×63×Ф127 | |||
电机功率 | 电机总功率 | kW | 8 | 18 | ||
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 11 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||||
机床重量 | 净重(约) | kg | 6500 | 7000 | 10000 | |
毛重(约) | kg | 7000 | 7500 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4850x1673x2035 | 6800x1673x2035 | 14830x1775x2550 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 5500x1800x2400 | 7150x1750x2400 | 8600x1750x2550 |
公司名称:浙江杭机股份有限公司
地址:杭州市西湖区学院路50号杭机大厦
电话:400-090-5999
版权所有:浙江杭机股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.photos35.com All rights reserved