普通精度卧轴(zhou)矩台平面磨床
M7130/2CK M7132H/2CK M7140H/2CK HZ-034/2CK1 M7140×16/2CK HZ-033/2CK2 HZ-033/2CK3 HZ-033/2CK4 HZ-500/2CK HZ-630/2CK HZ-800/2CK
本机(ji)床(chuang)主要是以(yi)砂(sha)轮周边(bian)磨(mo)(mo)削工(gong)(gong)(gong)(gong)件(jian)的水平平面(mian),也可(ke)用砂(sha)轮的侧面(mian)磨(mo)(mo)削工(gong)(gong)(gong)(gong)件(jian)凸缘的垂直侧面(mian),能加(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)钢、铸铁和(he)有色金(jin)属制成的零件(jian),磨(mo)(mo)削时工(gong)(gong)(gong)(gong)件(jian)可(ke)直接固定在工(gong)(gong)(gong)(gong)作台面(mian)上或吸牢在电磁吸盘上加(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)或由其(qi)他夹具(ju)夹持(chi)进行(xing)磨(mo)(mo)削,使用范(fan)围广,适用于各种机(ji)械(xie)加(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)工(gong)(gong)(gong)(gong)厂、量(liang)具(ju)厂、汽车、模具(ju)等行(xing)业的零件(jian)磨(mo)(mo)削加(jia)(jia)工(gong)(gong)(gong)(gong)。
■ 本系列机(ji)(ji)床(chuang)是在通用机(ji)(ji)床(chuang)的机(ji)(ji)型上(shang)升级的两轴(zhou)程控卧轴(zhou)矩台(tai)平(ping)面磨床(chuang),适合加工大批量(liang)工件。
■ 产(chan)品覆(fu)盖(gai)30S、50、60系(xi)列(lie)和HZ-800等(deng)所有磨头(tou)移(yi)动(dong)(dong)(dong)系(xi)列(lie)平面磨床。产(chan)品程控化升级后具(ju)备可视化自(zi)(zi)动(dong)(dong)(dong)操(cao)作功(gong)(gong)能(neng)(neng),提高(gao)了(le)操(cao)作的(de)便捷(jie)性,机(ji)床具(ju)备自(zi)(zi)动(dong)(dong)(dong)磨削功(gong)(gong)能(neng)(neng),可实现一(yi)人(ren)多机(ji)操(cao)作,大(da)幅度降低操(cao)作者的(de)劳动(dong)(dong)(dong)强度。
■ 该机(ji)床(chuang)采用磨头(tou)移动(dong)式(shi)布局形式(shi),由床(chuang)身、工作(zuo)(zuo)台(tai)(tai)、立柱(zhu)、拖(tuo)(tuo)板(ban)及磨头(tou)组成。工作(zuo)(zuo)台(tai)(tai)在(zai)(zai)床(chuang)身上作(zuo)(zuo)往复运(yun)(yun)动(dong),磨头(tou)在(zai)(zai)拖(tuo)(tuo)板(ban)上作(zuo)(zuo)横向运(yun)(yun)动(dong),拖(tuo)(tuo)板(ban)连同磨头(tou)在(zai)(zai)立柱(zhu)上作(zuo)(zuo)垂直(zhi)运(yun)(yun)动(dong)。
■ 工作台(tai)往复运动由液压驱动,运动速度无级调速。
■ 本机床为两轴程控(kong)机床,磨(mo)头(tou)横向进(jin)给运(yun)动(dong)(dong)(dong)和垂直进(jin)给运(yun)动(dong)(dong)(dong)均由伺服电机驱动(dong)(dong)(dong)。磨(mo)头(tou)砂(sha)轮主轴的旋(xuan)转(zhuan)运(yun)动(dong)(dong)(dong)由交流(liu)电机驱动(dong)(dong)(dong)。
■ 该系列机床一米(mi)机型(xing)标配为半封闭(bi)罩(zhao)壳(qiao),工作台长(zhang)度一米(mi)以上机型(xing)标配为简易罩(zhao)壳(qiao),均可选配半封闭(bi)及全封闭(bi)磨(mo)头罩(zhao)壳(qiao)。
■ 采用简(jian)(jian)易图(tu)形化人机界面,操作功能简(jian)(jian)便,搭配高质量、高效率先(xian)进(jin)的LCD 触摸式荧屏。
■ 操作模(mo)式与功(gong)能:设(she)定(ding)工(gong)(gong)(gong)件(jian)(jian)零位——设(she)定(ding)磨(mo)(mo)削总量——粗磨(mo)(mo)削每(mei)次(ci)进(jin)给(ji)量——精(jing)磨(mo)(mo)削每(mei)次(ci)进(jin)给(ji)量——精(jing)磨(mo)(mo)削次(ci)数——光磨(mo)(mo)削次(ci)数一(yi)磨(mo)(mo)削结束(shu)后(hou)砂轮(lun)回到工(gong)(gong)(gong)件(jian)(jian)零位,设(she)计有工(gong)(gong)(gong)作台左、右(you)进(jin)给(ji)、内外进(jin)给(ji)以及单、双进(jin)给(ji)模(mo)式,方便操作者选择。
型号: | M7130/2CK | M7132H/2CK | M7140H/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 320×1000 | 400×1000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1000 | 400×400×1000 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1100 | |||
工作台速度(无级) | mm | 3-25 | |||
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | |||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 468 | 499 | 624 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | ||
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | |||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 8 | 9 | 9 |
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 5.5 | 5.5 | |
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | |||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
机床重量 (半(ban)封(feng)闭防护) | 净重(约) | kg | 4200 | 4200 | 4200 |
毛重(约) | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | 4000x2200x2300 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 | 4250x2320x2600 |
型号: | HZ-034/2CK1 | M7140×16/2CK | ||
---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×1600 | 400×1600 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×1600×400 | 400×1600×400 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1650 | 1650 | |
工作台速度(无级) | mm | 3-23 | 3-23 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | ||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 800 | 998 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | ||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | ||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | ||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | ||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | ||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 8 | 9 |
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 5.5 | |
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | ||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | ||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
机(ji)床重量(liang) (半(ban)封闭防(fang)护) | 净重(约) | kg | 5000 | 5100 |
毛重(约) | kg | 6000 | 6000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4150×1673×2035 | 4150×1673×2035 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×1700×2400 | 4500×1700×2400 |
型号: | HZ-033/2CK2 | HZ-033/2CK3 | HZ-033/2CK4 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 320×2000 | 320×2500 | 320×4000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 320×2000×400 | 320×2500×400 | 320×4000×400 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 2100 | 2600 | 4300 | |
工作台速度(无级) | mm | 3-23 | 3-25 | 3-22 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | |||
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 798 | 1240 | 2000 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 575 | 600 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~3 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | Φ400×63×Φ127 | ||
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 8 | 8 | 16.7 |
磨头电机功率 | kW | 4.5 | 4.5 | 11 | |
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | |||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.008 | ||
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
机(ji)床(chuang)重量 (半封闭防护) | 净重(约) | kg | 6500 | 7000 | 10000 |
毛重(约) | kg | 7000 | 7500 | 11000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4850x1673x2035 | 4850x1673x2035 | 14830x1775x2550 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 5430x1750x2400 | 7150x1750x2400 | 14830x1800x2650 |
型号: | HZ-500/2CK | HZ-630/2CK | HZ-800/2CK | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作台面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 630×1250 | 800×2000 |
最大磨削尺寸(宽×长×高) | mm | 300×400×1000 | 320×400×1250 | 400×600×2000 | |
工作台纵向行程(最大) | m/min | 1100 | 1350 | 2100 | |
工作台速度(无级) | mm | 3-25 | 3-27 | 5-25 | |
工作台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | 3×22 | 3×22 | |
工作台承载重量(含电磁吸盘) | kg | 680 | 815 | 2500 | |
磨头 | 砂轮轴中心至工作台距离(最大) | mm | 575 | 600 | 825 |
磨头垂直最小进给量 | mm | 0.005 | |||
垂直最大机动速度 | m/min | 400 | |||
磨头横向最小进给量 | mm | 0.025 | |||
横向进给速度 | m/min | 0.5~2.5 | |||
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |||
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×50×Φ127 | Φ400×50×Φ203 | Φ450×63×Φ203 | |
电机功率 | 电机总功率(约) | kW | 12.5 | 13.5 | 26 |
磨头电机功率 | kW | 9 | 11 | ||
垂直伺服电机功率 | kW | 1.5 | |||
横向伺服电机功率 | kW | 1.2 | |||
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | 300:0.008 | 300:0.005 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | |||
机床重量 (半封闭防(fang)护(hu)) | 净重(约) | kg | 4000 | 6000 | 12000 |
毛重(约) | kg | 4500 | 6500 | 13000 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3150x1673x2245 | 3840x2007x2000 | 8050x2430x2650 | |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 4250x2325x2600 | 4050x2350x2300 | 8400x2750x3050 |
公司名称:浙江杭机股份有限公司
地址:杭州市西湖区学院路50号杭机大厦
电话:400-090-5999
版权所有:浙江杭机股份有限公司
copyright © 2011-2021 www.photos35.com All rights reserved